2. juli var den varmeste dagen så langt i sommer over hele Fosen, og da hadde Åfjord høyeste Fosen-temperatur med 28,5 grader.

Selv om det på ingen måte har vært noen værmessig drømmesommer, er det ingen tvil om at det er i Åfjord det har vært flest sommerdager. I går hadde Åfjord 22,8 grader, noe som var varmest i landet.

Antall sommerdager (20 grader eller mer) i år:

Åfjord (Åmyra): 10

Ørland (Ørland flystasjon målestasjon): 5

Rissa (Rissa målestasjon): 5

Osen (Buholmråsa fyr målestasjon): 3

Under følger en oversikt over Fosens fire offisielle målestasjoner fra 1. juni og fram til 21. juli. Dager med 20 grader eller mer er uthevet.

Rissa fra 1. juni til 21. juli:

01.06: 8,4 (middels) 6,1 (minimum)10,9 (maks)

02.06: 9,9 4,8 13,3

03.06: 8,4 6,1 10,9

04.06: 8,1 6,4 10,8

05.06: 9,0 6,8 12,3

06.06: 9,6 7,7 13,1

07.06: 8,3 5,4 10,7

08.06: 8,4 5,8 11,3

09.06: 9,0 5,7 12,3

10.06: 9,5 8,4 12,0

11.06: 8,7 6,7 10,4

12.06: 9,0 7,7 11,1

13.06: 9,2 6,5 12,1

14.06: 7,4 4,6 10,8

15.06: 6,8 5,4 8,2

16.06: 8,4 6,1 11,7

17.06: 10,8 4,3 16,2

18.06: 11,2 9,7 15,1

19.06: 12,1 9,1 16,2

20.06: 10,9 4,1 16,4

21.06: 12,6 5,5 18,4

22.06: 12,4 7,0 17,4

23.06: 10,1 9,1 16,7

24.06: 11,1 7,9 14,8

25.06: 10,4 9,1 12,9

26.06: 9,4 9,0 10,6

27.06: 11,5 7,3 16,4

28.06: 12,6 6,0 18,6

29.06: 11,7 9,6 16,8

30.06: 12,5 10,9 15,1

01.07: 13,3 10,6 15,4

02.07: 18,8 12,8 25,8

03.07: 16,7 15,5 23,4

04.07: 12,0 10,6 15,9

05.07: 15,3 7,6 22,1

06.07: 16,0 12,0 22,5

07.07: 10,9 9,8 13,2

08.07: 10,2 7,6 13,9

09.07: 9,8 7,6 12,1

10.07: 9,8 8,6 11,1

11.07: 13,0 6,4 18,7

12.07: 14,9 8,1 20,0

13.07: 14,1 11,3 18,9

14.07: 13,4 11,8 17,0

15.07: 12,1 11,1 14,5

16.07: 10,8 10,2 12,8

17.07: 12,4 9,1 17,6

18.07: 12,2 10,2 14,8

19.07: 12,0 9,7 15,5

20.07: 12,3 9,8 16,6

21.07: 14,1 6,9 19,7

Ørland fra 1. juni til 21. juli:

01.06: 8,6 7,1 11,1

02.06: 10,0 5,6 13,4

03.06: 8,7 7,3 11,3

04.06: 8,5 6,8 10,9

05.06: 8,9 7,2 10,9

06.06: 9,8 8,8 12,4

07.06: 8,3 5,9 10,5

08.06: 8,2 6,1 10,4

09.06: 9,0 6,6 11,6

10.06: 9,3 8,4 11,2

11.06: 8,7 7,1 10,0

12.06: 8,7 8,0 10,4

13.06: 8,5 6,2 10,7

14.06: 7,7 5,5 10,1

15.06: 7,0 5,8 9,0

16.06: 8,6 6,5 11,0

17.06: 10,5 5,6 14,8

18.06: 10,5 9,3 13,2

19.06: 10,4 7,8 13,1

20.06: 9,8 5,1 12,8

21.06: 11,1 5,6 14,9

22.06: 10,9 6,9 14,3

23.06: 9,6 8,9 11,3

24.06: 10,6 6,8 13,5

25.06: 10,6 9,2 12,5

26.06: 9,5 8,9 10,8

27.06: 10,8 8,2 13,6

28.06: 10,9 5,9 14,5

29.06: 10,9 9,0 13,9

30.06: 12,0 9,8 14,6

01.07: 13,6 10,8 15,8

02.07: 19,7 14,8 25,5

03.07: 14,9 13,8 23,3

04.07: 11,2 10,3 14,5

05.07: 14,5 7,8 20,4

06.07: 15,2 10,2 22,2

07.07: 10,8 9,3 12,5

08.07: 10,4 8,2 12,8

09.07: 10,2 8,1 12,2

10.07: 10,2 8,8 11,5

11.07: 12,5 5,4 17,5

12.07: 13,1 8,0 21,1

13.07: 13,0 10,2 15,6

14.07: 12,9 11,5 15,3

15.07: 11,8 10,7 14,3

16.07: 10,9 10,1 12,3

17.07: 12,1 8,9 16,8

18.07: 11,8 10,2 14,1

19.07: 11,8 10,1 14,0

20.07: 11,8 9,6 14,6

21.07: 13,9 7,0 19,7

Åfjord fra 1. juni til 21. juli:

01.06: 9,2 5,5 13,4

02.06: 11,1 4,5 16,1

03.06: 9,0 6,7 12,5

04.06: 8,2 7,2 10,0

05.06: 9,6 7,3 12,5

06.06: 10,8 7,9 14,8

07.06: 9,4 8,1 12,1

08.06: 8,5 3,6 12,2

09.06: 9,2 6,2 11,6

10.06: 10,1 8,8 12,7

11.06: 9,5 8,1 10,9

12.06: 9,8 8,9 11,1

13.06: 9,3 6,5 12,6

14.06: 8,0 3,9 11,9

15.06: 7,3 5,4 8,9

16.06: 8,2 6,7 11,6

17.06: 10,9 2,7 17,0

18.06: 11,5 8,8 14,9

19.06: 12,0 8,9 17,9

20.06: 11,3 3,9 17,1

21.06: 13,0 3,9 20,6

22.06: 13,6 5,6 20,4

23.06: 10,6 9,4 14,7

24.06: 11,7 7,4 16,6

25.06: 10,9 5,3 14,8

26.06: 11,0 10,1 13,4

27.06: 12,5 8,0 18,1

28.06: 12,4 4,3 18,2

29.06: 11,9 7,5 17,6

30.06: 13,7 10,8 17,3

01.07: 15,5 10,1 18,3

02.07: 22,4 14,4 28,5

03.07: 16,8 15,7 27,2

04.07: 12,4 11,1 16,4

05.07: 17,1 8,2 24,8

06.07: 18,3 10,9 24,8

07.07: 11,9 11,2 14,4

08.07: 11,3 7,8 14,9

09.07: 10,0 7,0 12,6

10.07: 10,4 9,0 12,1

11.07: 14,1 5,1 22,9

12.07: 17,2 8,2 25,9

13.07: 15,3 10,1 24,2

14.07: 13,7 13,0 16,0

15.07: 12,8 11,3 14,9

16.07: 11,9 11,2 13,3

17.07: 13,6 9,9 18,9

18.07: 12,8 10,3 18,0

19.07: 13,8 9,0 18,6

20.07: 13,2 9,3 17,9

21.07: 15,8 5,9 22,8

Osen fra 1. juni til 21. juli:

01.06: 9,1 7,6 12,8

02.06: 10,8 7,3 15,3

03.06: 8,5 7,7 11,2

04.06: 8,0 6,8 9,4

05.06: 8,1 6,4 9,5

06.06: 10,1 6,8 13,8

07.06: 8,3 7,5 9,2

08.06: 8,0 6,6 9,7

09.06: 8,5 6,7 9,5

10.06: 8,7 8,0 9,9

11.06: 8,3 6,7 9,0

12.06: 8,9 8,2 9,9

13.06: 8,0 6,0 10,4

14.06: 7,5 6,2 9,2

15.06: 7,4 5,5 8,8

16.06: 8,0 6,8 9,7

17.06: 10,0 6,6 13,4

18.06: 10,5 9,5 13,1

19.06: 9,7 9,1 12,1

20.06: 9,3 8,6 10,3

21.06: 9,9 7,9 10,7

22.06: 10,2 9,4 11,1

23.06: 9,3 8,2 10,5

24.06: 10,2 8,3 12,6

25.06: 10,0 9,3 11,5

26.06: 9,2 8,3 9,9

27.06: 9,0 7,6 10,2

28.06: 9,2 6,9 10,2

29.06: 9,9 9,2 10,9

30.06: 10,8 8,7 12,8

01.07: 13,7 10,9 16,1

02.07: 19,6 13,5 24,0

03.07: 14,2 12,7 23,6

04.07: 10,7 9,9 13,6

05.07: 12,8 10,3 14,9

06.07: 16,5 12,0 22,0

07.07: 10,3 9,4 14,6

08.07: 9,9 8,3 11,2

09.07: 9,4 8,1 10,3

10.07: 9,7 8,6 10,4

11.07: 11,1 8,1 13,1

12.07: 13,3 10,0 16,0

13.07: 13,1 11,3 16,1

14.07: 11,5 10,9 13,4

15.07: 10,7 9,5 11,6

16.07: 10,8 9,9 11,7

17.07: 11,6 9,5 13,6

18.07: 12,5 11,1 14,6

19.07: 11,0 9,2 12,0

20.07: 11,0 9,4 12,5

21.07: 12,7 8,9 15,2

Årets varmeste dag, 2. juli:

Åfjord (Åmyra): 28,5 grader.

Rissa (Rissa målestasjon): 25,8 grader.

Ørland (Ørland flystasjon målestasjon): 25,5 grader.

Osen (Buholmråsa fyr målestasjon): 24 grader.

Kilde: eKlima.met