Fosenvegene forventer imidlertid i sin prognose at veksten i sambandet ender på 5,6 prosent når året er omme.

Det var i januar i år at veksten var størst sammenlignet med samme måned i fjor. Da var det 16,7 prosent mer trafikk i Brekstad-Valset-sambandet enn i januar 2016.

Vekst

Bompengeprosjektet Fosenvegene bygger ut veinettet på Fosen til en totalkostnad på 2,2 milliarder kroner i 2017-kroner. Cirka 1,5 milliarder kroner skal finansieres med bompengeinnkreving. Siden 2012 har Fosenvegene krevd inn bompenger på tre punkter: Krinsvatn og ferjesambandene Brekstad – Valset og Flakk – Rørvik. De ferske tallene fra Fosenvegene, viser at de har både inntektsøkning og trafikkøkning på alle de tre innkrevingspunktene så langt i år.

Bedre enn prognosene

Ut ifra trafikktallene de første åtte månedene i år samt prognosene for de siste fire månedene, ser det ut til at trafikkveksten i alle de tre innkrevingspunktene ender på rundt 3,7 prosent sammenlignet med i fjor. Det er langt bedre enn prognosen på 1,1 prosent trafikkøkning.

Foto: Terje Dybvik

Brekstad – Valset

Antall passeringer 2017 og trafikkvekst sammenlignet med 2016:

Januar 2017: 11 158 (16,7 %)

Februar 2017: 11 988 (12,4 %)

Mars 2017: 13 680 (1,1 %)

April 2017: 14 874 (10,3 %)

Mai 2017: 17 392 (12,7 %)

Juni 2017: 18 561 (7,2 %)

Juli 2017: 21 028 (6,5 %)

August 2017: 19 341 (0,8 %)

September 2017 (prognose): 15 238 (1,1 %)

Oktober 2017 (prognose): 14 520 (1,1 %)

November 2017 (prognose): 13 120 (1,1 %)

Desember 2017 (prognose): 12 204 (1,1 %)

Totaltrafikk 2017 og vekst sammenlignet med 2016 (prognose): 183 103 (5,6 %)

Flakk – Rørvik

Antall passeringer 2017 og trafikkvekst sammenlignet med 2016:

Januar 2017: 43 654 (5,5 %)

Februar 2017: 43 991 (- 6,4 %)

Mars 2017: 53 240 (- 3,9 %)

April 2017: 58 753 (4,9 %)

Mai 2017: 64 364 (- 1,6 %)

Juni 2017: 68 726 (4,3 %)

Juli 2017: 69 952 (19,3 %)

August 2017: 71 129 (7,6 %)

September 2017 (prognose): 61 403 (1,1 %)

Oktober 2017 (prognose): 60 440 (1,1 %)

November 2017 (prognose): 51 288 (1,1 %)

Desember 2017 (prognose): 50 467 (1,1 %)

Totaltrafikk 2017 og vekst sammenlignet med 2016 (prognose): 697 407 (3 %)

Krinsvatn

Antall passeringer 2017 og trafikkvekst sammenlignet med 2016:

Januar 2017: 35 270 (9 %)

Februar 2017: 35 213 (1,6 %)

Mars 2017: 41 339 (-4,9 %)

April 2017: 46 388 (7,7 %)

Mai 2017: 52 112 (1,5 %)

Juni 2017: 55 695 (10,9 %)

Juli 2017: 59 074 (2,5 %)

August 2017: 57 475 (13,4 %)

September 2017 (prognose): 47 814 (1,1 %)

Oktober 2017 (prognose): 47 217 (1,1 %)

November 2017 (prognose): 38 388 (1,1 %)

Desember 2017 (prognose): 36 589 (1,1 %)

Totaltrafikk 2017 og vekst sammenlignet med 2016 (prognose): 552 674 (3,9 %)

Totalt alle tre

innkrevingspunkt:

Totalt antall passeringer 2017 (prognose): 1 433 184

Trafikkvekst sammenlignet med 2016 (prognose): 3,7 %

Les mer:

Taper millioner på elbiler hvert år.